- Argor Heraeus 1 Oz - Zlatý slitek 67 241 CZK
- Philharmoniker 1 Oz - Zlatá mince 68 066 CZK
- Argor Heraeus / Heraeus 500g - Stříbrný slitek 16 618 CZK
- Britannia 1/4 Oz - Stříbrná mince - 380 ks 116 262 CZK
- Britannia 1 Oz - Stříbrná mince - 100 ks 103 135 CZK
Zprávy
09.05.2017 | Celková poptávka po investičním zlatě se snížila meziročně o 34 % na 398,9 tuny. Pokles zájmu o burzovně obchodované fondy investující do zlata byl mírně kompenzován vyšším zájmem o zlaté mince a slitky (+9 % na 289,8 tuny).
04.05.2017 | V alternativním případě, po vítězství Le Pen, bychom se měli dočkat výrazně negativní reakce.
03.05.2017 | Měnový výbor americké centrální banky Fed se rozhodl na svém květnovém jednání nezvýšit úrokové sazby z pásma 0,75 až 1,00 procenta. Takový krok byl trhy široce očekáván.
24.04.2017 | Euro v úvodu obchodování v Asii posílilo vůči dolaru o dvě procenta a vyšplhalo se na 1,09395 USD, tedy nejvýše za zhruba pět a půl měsíce.
10.04.2017 | Americký úder v Sýrii nezůstal bez odezvy na zlatě. Žlutý kov se dnes dostal na nejvyšší hodnoty za pět měsíců, přičemž na cestě vzhůru dokázal prolomit důležitou technikou hranici.
06.04.2017 | Bankovní rada ČNB na svém dnešním mimořádném měnověpolitickém zasedání rozhodla o ukončení kurzového závazku ČNB. Toto rozhodnutí má okamžitou platnost.
31.03.2017 | Končící čtvrtletí by pro zlato mohlo být nejlepší za poslední rok. Na spotovém trhu se žlutý kov naposledy obchodoval kolem 1 245 dolarů za unci, což oproti předešlému závěru znamená zhruba čtvrtprocentní nárůst. Od začátku roku ale drahý kov přidává zatím zhruba 8,2 procenta.
29.03.2017 | Oficiálně odstartoval dvouletý proces vyjednávání podmínek odchodu Británie z Evropské unie, jejímž členem se ostrovní království stalo v roce 1973. Britům nyní půjde o udržení přístupu na evropský trh, EU zase bude mít zájem na zaručení „čtyř základních svobod“ jednotného trhu, především pohybu osob.
15.03.2017 | Americká centrální banka Fed potvrdila svou důvěru v růst a kondici americké ekonomiky a klíčové pásmo úrokových sazeb posunula o čtvrt procenta výše na 0,75 až 1,00 procenta.
04.12.2024 08:45:02
X
Reference
Zprávy
07.10.2023 | Soudě podle výnosové křivky amerických státních dluhopisů se americká ekonomika pravděpodobně blíží klíčovému...
12.10.2021 | Historie se opakuje. V 70. letech plyn, uhlí a elektrická energie zdražila o polovinu, benzin Normal...
26.04.2021 | Zlato = skutečný bitcoin. Bitcoin = digitální zlato. To je stejná rovnice, pouze jinak zapsaná, tak jak...
02.03.2021 | Konec února byl na trzích s kovy pořádně divoký. Zlato zakončilo uplynulý týden o 3 % levnější, stříbro...