- Argor Heraeus 1 Oz - Zlatý zliatok 2 609,47 €
- Philharmoniker 1 Oz - Zlatá minca 2 641,49 €
- Argor Heraeus / Heraeus 500g - Strieborný zliatok 642,38 €
- Britannia 1/4 Oz - Strieborná minca - 380 ks 4 494,12 €
- Britannia 1 Oz - Strieborná minca - 100 ks 3 986,69 €
Správy
25.04.2022 | Uplynulý týden byl ve znamení posilování amerického dolaru a oslabování většiny trhů. Ztrácely akcie, kryptoměny, ropa i drahé kovy. Zlato odepsalo 2,3 % a cena stříbra klesla o výrazných 6,4 %.
11.04.2022 | Zlato je obvykle v dobách mezinárodního napětí považováno za útočiště a v březnu, když investoři hledali zajištění před inflací a politickými otřesy, se vyšplhalo nad 2 000 USD za trojskou unci.
15.02.2022 | Obří nákupy fondu GLD jako známka sílící poptávky po fyzickém kovu, k cenové rally je dobře našlápnuto
15.02.2022 | Rastúce riziko ruskej invázie na Ukrajinu spúšťa pohyby na globálnych finančných trhoch.
31.01.2022 | Ekonomové upozornili, že zlato není jen pojistkou proti inflaci, která podle posledních údajů PCE dosáhla 40letého maxima.
27.01.2022 | Investoři zvyšují podíl zlata v portfoliích, čímž si pojišťují nejen rizika udržení inflace na zvýšených úrovních, ale také rizika geopolitického charakteru.
27.01.2022 | Cena zlata v posledných dňoch klesla kvôli silnejšiemu doláru. Pri pohľade na graf H4 sa poklesy zrýchlili po prelomení zóny podpory na úrovni 1 830 USD.
19.01.2022 | Ceny zlata sa počas dnešnej seansy posunuli prudko nahor a podarilo sa im prekonať kľúčový odpor na úrovni 1830 USD za uncu.
17.01.2022 | Fed plánuje zvýšit letos úrokové sazby čtyřikrát. Zlato je na zvyšování sazeb citlivé vždy, ale jak WGC uvedla, investoři by měli tuto situaci nahlížet z širšího úhlu a spoléhat se přitom na vyšší inflaci a nižší úrokové sazby. I když budou sazby v březnu zvýšeny, nebude to stačit na úplný propad inflace.
04.01.2022 | Už jen rekordní růst jejich cen za posledních dvacet let naznačuje, že kovy mají potenciál v nejbližších letech oživovat a stoupat, zvlášť pokud bude rozhodujícím ekonomickým tématem od roku 2022 stagflace.
21.11.2024 10:05:02
X
Referencie
Správy
07.11.2024 | Po prezidentských volbách v USA, které přinesly značnou volatilitu, pokračují tržní turbulence. Trumpovo...
05.11.2024 | Zlato bude dále posilovat, pokud vyhraje republikánský prezidentský kandidát Donald Trump, vyplývá z...
31.10.2024 | Rozhodnutí Fedu mají významný dopad na dolar a tím pádem i na zlato. Nižší úrokové sazby obvykle podporují...
30.10.2024 | Cena zlata od podzimu 2022, kdy se odrazila z lokálního dna, roste o zhruba 60 %....